1 | ![]() |
Manchester United | 73.784.559 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Chelsea FC | 47.856.150 |
3 | ![]() |
Arsenal | 37.951.927 |
4 | ![]() |
Manchester City | 31.398.324 |
5 | ![]() |
Liverpool FC | 30.511.480 |
6 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 8.749.684 |
7 | ![]() |
Leicester City | 6.593.093 |
8 | ![]() |
Everton | 3.083.234 |
9 | ![]() |
Aston Villa FC | 2.469.754 |
10 | ![]() |
West Ham United | 2.295.608 |
11 | ![]() |
Newcastle United FC | 2.147.182 |
12 | ![]() |
Southampton FC | 1.866.100 |
13 | ![]() |
Sunderland AFC | 1.688.696 |
14 | ![]() |
Swansea City AFC | 1.353.248 |
15 | ![]() |
Stoke City FC | 1.306.052 |
16 | ![]() |
Crystal Palace FC | 1.069.926 |
17 | ![]() |
Hull City | 1.009.581 |
18 | ![]() |
West Bromwich Albion | 843.295 |
19 | ![]() |
Fulham FC | 809.572 |
20 | ![]() |
Norwich City FC | 801.198 |
Nur diejenigen mit einem Facebook, Twitter oder Instagram Konto sind aufgeführt.