1 | ![]() |
FC Bayern München | 43.726.523 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 15.374.845 |
3 | ![]() |
FC Schalke 04 | 2.897.007 |
4 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2.684.157 |
5 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 1.138.139 |
6 | ![]() |
SV Werder Bremen | 1.000.147 |
7 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 982.172 |
8 | ![]() |
Hamburger SV | 790.181 |
9 | ![]() |
1. FC Köln | 756.522 |
10 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 619.511 |
11 | ![]() |
FC St. Pauli | 592.855 |
12 | ![]() |
VfB Stuttgart | 547.077 |
13 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 441.059 |
14 | ![]() |
Hertha BSC | 361.668 |
15 | ![]() |
RB Leipzig | 351.509 |
16 | ![]() |
Hannover 96 | 349.420 |
17 | ![]() |
1. FC Nürnberg | 329.591 |
18 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 275.269 |
19 | ![]() |
SC Freiburg | 253.948 |
20 | ![]() |
FC Augsburg | 247.661 |
Nur diejenigen mit einem Facebook, Twitter oder Instagram Konto sind aufgeführt.