1 | ![]() |
Dallas Cowboys | 8.733.398 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
New England Patriots | 7.027.606 |
3 | ![]() |
Pittsburgh Steelers | 6.520.090 |
4 | ![]() |
Green Bay Packers | 5.439.879 |
5 | ![]() |
Denver Broncos | 4.392.012 |
6 | ![]() |
San Francisco 49ers | 4.167.197 |
7 | ![]() |
Chicago Bears | 4.074.770 |
8 | ![]() |
Seattle Seahawks | 4.046.186 |
9 | ![]() |
New Orleans Saints | 4.035.534 |
10 | ![]() |
New York Giants | 3.944.538 |
11 | ![]() |
Oakland Raiders | 3.456.979 |
12 | ![]() |
Philadelphia Eagles | 3.085.846 |
13 | ![]() |
Carolina Panthers | 2.877.735 |
14 | ![]() |
Baltimore Ravens | 2.324.910 |
15 | ![]() |
Miami Dolphins | 2.286.298 |
16 | ![]() |
Atlanta Falcons | 2.273.390 |
17 | ![]() |
Indianapolis Colts | 2.250.685 |
18 | ![]() |
Houston Texans | 2.212.224 |
19 | ![]() |
Minnesota Vikings | 2.187.349 |
20 | ![]() |
Washington Redskins | 1.969.016 |
Nur diejenigen mit einem Facebook, Twitter oder Instagram Konto sind aufgeführt.