1 | ![]() |
Cristiano Ronaldo | 122 596 289 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Neymar Jr. | 102 000 000 |
3 | ![]() |
Lionel Messi | 89 537 573 |
4 | ![]() |
James Rodríguez | 40 000 000 |
5 | ![]() |
Gareth Bale | 36 100 000 |
6 | ![]() |
Zlatan Ibrahimović | 35 100 000 |
7 | ![]() |
Marcelo | 32 100 000 |
8 | ![]() |
Mesut Özil | 31 593 756 |
9 | ![]() |
Luis Suarez | 29 800 000 |
10 | ![]() |
Paul Pogba | 28 600 000 |
11 | ![]() |
Sergio Ramos | 27 100 000 |
12 | ![]() |
Andrés Iniesta | 27 016 308 |
13 | ![]() |
David Luiz | 25 735 364 |
14 | ![]() |
Wayne Rooney | 25 396 841 |
15 | ![]() |
Iker Casillas | 25 294 173 |
16 | ![]() |
Karim Benzema | 24 700 000 |
17 | ![]() |
Paulo Dybala | 21 700 000 |
18 | ![]() |
Antoine Griezmann | 21 600 000 |
19 | ![]() |
Daniel Alves | 20 100 000 |
20 | ![]() |
Toni Kroos | 19 300 000 |
Sólo aquellos con una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram se enumeran.