1 | ![]() |
Emmanuel Macron | 3 235 638 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Nicolas Sarkozy | 2 203 561 |
3 | ![]() |
François Hollande | 2 149 989 |
4 | ![]() |
Marine Le Pen | 2 100 104 |
5 | ![]() |
Jean-Luc Mélenchon | 1 922 181 |
6 | ![]() |
Anne Hidalgo | 1 424 567 |
7 | ![]() |
Manuel Valls | 1 036 856 |
8 | ![]() |
Alain Juppé | 998 205 |
9 | ![]() |
Najat Vallaud-Belkacem | 979 003 |
10 | ![]() |
Marion Maréchal-Le Pen | 791 983 |
11 | ![]() |
Nathalie Kosciusko Morizet | 790 172 |
12 | ![]() |
Benoît Hamon | 788 141 |
13 | ![]() |
Christiane Taubira | 741 517 |
14 | ![]() |
Ségolène Royal | 718 062 |
15 | ![]() |
François Bayrou | 682 553 |
16 | ![]() |
François Fillon | 607 287 |
17 | ![]() |
Arnaud Montebourg | 414 887 |
18 | ![]() |
Cécile Duflot | 390 010 |
19 | ![]() |
Bruno Le Maire | 375 805 |
20 | ![]() |
Rama Yade | 373 769 |
Sólo aquellos con una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram se enumeran.