1 | ![]() |
Real Madrid | 106 603 605 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
FC Barcelona | 103 471 898 |
3 | ![]() |
Manchester United | 73 784 559 |
4 | ![]() |
Chelsea FC | 47 856 150 |
5 | ![]() |
FC Bayern München | 43 726 523 |
6 | ![]() |
Arsenal | 37 951 927 |
7 | ![]() |
Paris Saint-Germain | 33 154 737 |
8 | ![]() |
Manchester City | 31 398 324 |
9 | ![]() |
Juventus | 30 874 526 |
10 | ![]() |
Liverpool FC | 30 511 480 |
11 | ![]() |
AC Milan | 24 914 384 |
12 | ![]() |
Borussia Dortmund | 15 374 845 |
13 | ![]() |
Atlético de Madrid | 13 764 743 |
14 | ![]() |
AS Roma | 8 801 814 |
15 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 8 749 684 |
16 | ![]() |
Inter | 7 735 896 |
17 | ![]() |
Leicester City | 6 593 093 |
18 | ![]() |
AS Monaco | 5 087 209 |
19 | ![]() |
Olympique de Marseille | 5 048 355 |
20 | ![]() |
FC Porto | 4 054 142 |
Seuls sont référencés ceux qui possèdent un compte Facebook, Twitter ou Instagram.