1 | ![]() |
Real Madrid | 106 603 605 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
FC Barcelona | 103 471 898 |
3 | ![]() |
Atlético de Madrid | 13 764 743 |
4 | ![]() |
Valencia CF | 3 342 107 |
5 | ![]() |
Sevilla FC | 1 674 818 |
6 | ![]() |
Real Sociedad | 1 197 609 |
7 | ![]() |
Málaga CF | 1 064 282 |
8 | ![]() |
Athletic Club | 982 005 |
9 | ![]() |
Villarreal CF | 887 781 |
10 | ![]() |
Real Betis Balompié | 854 030 |
11 | ![]() |
RC Celta | 479 023 |
12 | ![]() |
UD Almería | 474 303 |
13 | ![]() |
RCD Espanyol | 406 424 |
14 | ![]() |
RC Deportivo | 403 092 |
15 | ![]() |
Levante UD | 389 728 |
16 | ![]() |
Rayo Vallecano | 376 660 |
17 | ![]() |
Granada CF | 356 024 |
18 | ![]() |
Real Valladolid C.F. | 286 206 |
19 | ![]() |
Real Sporting de Gijón | 286 101 |
20 | ![]() |
Real Oviedo | 278 920 |
Seuls sont référencés ceux qui possèdent un compte Facebook, Twitter ou Instagram.