1 | ![]() |
Juventus | 30 874 526 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
AC Milan | 24 914 384 |
3 | ![]() |
AS Roma | 8 801 814 |
4 | ![]() |
Inter | 7 735 896 |
5 | ![]() |
SSC Napoli | 4 018 371 |
6 | ![]() |
ACF Fiorentina | 2 037 052 |
7 | ![]() |
Bologna Fc 1909 | 903 711 |
8 | ![]() |
S.S. Lazio | 792 634 |
9 | ![]() |
Torino FC | 463 355 |
10 | ![]() |
Udinese Calcio | 460 378 |
11 | ![]() |
Cagliari Calcio | 337 851 |
12 | ![]() |
US Città di Palermo | 325 450 |
13 | ![]() |
U.C. Sampdoria | 317 743 |
14 | ![]() |
Genoa CFC | 292 376 |
15 | ![]() |
Hellas Verona FC | 274 478 |
16 | ![]() |
Parma Calcio 1913 | 261 702 |
17 | ![]() |
U.S. Sassuolo | 257 055 |
18 | ![]() |
Atalanta B.C. | 256 673 |
19 | ![]() |
A.C. ChievoVerona | 242 575 |
20 | ![]() |
FC Bari 1908 | 158 647 |
Seuls sont référencés ceux qui possèdent un compte Facebook, Twitter ou Instagram.