1 | ![]() |
CNN | 54 089 060 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
CCTV News | 46 698 978 |
3 | ![]() |
BBC News | 45 530 552 |
4 | ![]() |
People's Daily, China | 41 820 826 |
5 | ![]() |
New York Times | 40 918 821 |
6 | ![]() |
ESPN | 34 006 805 |
7 | ![]() |
The Economist | 22 764 453 |
8 | ![]() |
Al Jazeera | 22 455 492 |
9 | ![]() |
Al Arabiya | 21 813 935 |
10 | ![]() |
Aaj Tak | 20 046 273 |
11 | ![]() |
beIN SPORTS | 19 901 224 |
12 | ![]() |
Reuters | 19 300 851 |
13 | ![]() |
ABP News | 17 163 129 |
14 | ![]() |
Fox News | 16 976 494 |
15 | ![]() |
Wall Street Journal | 15 416 646 |
16 | ![]() |
Time | 15 210 690 |
17 | ![]() |
Forbes | 14 443 441 |
18 | ![]() |
Daily Mail | 14 048 138 |
19 | ![]() |
Dainik Jagran | 13 813 181 |
20 | ![]() |
ABC News | 13 321 293 |
Seuls sont référencés ceux qui possèdent un compte Facebook, Twitter ou Instagram.