1 | ![]() |
House | 39 112 369 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
The Walking Dead | 36 155 888 |
3 | ![]() |
The Big Bang Theory | 31 767 744 |
4 | ![]() |
Two and a Half Men | 26 876 713 |
5 | ![]() |
The Vampire Diaries | 23 413 846 |
6 | ![]() |
Grey's Anatomy | 23 141 208 |
7 | ![]() |
How I Met Your Mother | 22 719 103 |
8 | ![]() |
Game of Thrones | 22 462 415 |
9 | ![]() |
Friends | 19 940 052 |
10 | ![]() |
NCIS | 17 018 087 |
11 | ![]() |
Supernatural | 16 274 949 |
12 | ![]() |
Criminal Minds | 15 056 951 |
13 | ![]() |
Pretty Little Liars | 14 648 421 |
14 | ![]() |
Prison Break | 13 896 337 |
15 | ![]() |
Dexter | 13 192 596 |
16 | ![]() |
American Horror Story | 12 337 128 |
17 | ![]() |
Breaking Bad | 11 565 312 |
18 | ![]() |
Scrubs | 11 300 009 |
19 | ![]() |
Desperate Housewives | 10 414 166 |
20 | ![]() |
True Blood | 10 315 421 |
Seuls sont référencés ceux qui possèdent un compte Facebook, Twitter ou Instagram.