1 | ![]() |
David Guetta | 53.531.295 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Céline Dion | 23.497.765 |
3 | ![]() |
Daft Punk | 13.385.989 |
4 | ![]() |
La Fouine | 7.283.795 |
5 | ![]() |
Stromae | 6.816.510 |
6 | ![]() |
Maître Gims | 6.749.997 |
7 | ![]() |
Matt Pokora | 6.141.450 |
8 | ![]() |
DJ Snake | 4.777.826 |
9 | ![]() |
Booba | 4.628.240 |
10 | ![]() |
Indila | 4.348.991 |
11 | ![]() |
Black M | 4.287.687 |
12 | ![]() |
Soprano | 3.560.214 |
13 | ![]() |
Shy'm | 2.990.684 |
14 | ![]() |
Amel Bent | 2.834.559 |
15 | ![]() |
Lacrim | 2.701.827 |
16 | ![]() |
Tal | 2.329.602 |
17 | ![]() |
Rohff | 2.168.777 |
18 | ![]() |
Bob Sinclar | 2.000.941 |
19 | ![]() |
Youssoupha | 1.995.116 |
20 | ![]() |
Kaaris | 1.974.368 |
Somente aqueles com uma conta do Facebook, Twitter ou Instagram estão listados.