1 | ![]() |
Los Angeles Lakers | 21.586.608 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Chicago Bulls | 18.436.391 |
3 | ![]() |
Miami Heat | 15.785.275 |
4 | ![]() |
Golden State Warriors | 11.052.063 |
5 | ![]() |
Boston Celtics | 8.988.877 |
6 | ![]() |
Cleveland Cavaliers | 8.633.381 |
7 | ![]() |
Houston Rockets | 8.009.494 |
8 | ![]() |
Oklahoma City Thunder | 7.248.298 |
9 | ![]() |
San Antonio Spurs | 7.210.484 |
10 | ![]() |
New York Knicks | 6.041.342 |
11 | ![]() |
Dallas Mavericks | 4.474.434 |
12 | ![]() |
Sacramento Kings | 4.281.493 |
13 | ![]() |
LA Clippers | 3.880.463 |
14 | ![]() |
Indiana Pacers | 3.325.164 |
15 | ![]() |
Orlando Magic | 2.786.348 |
16 | ![]() |
Brooklyn Nets | 2.743.087 |
17 | ![]() |
Portland Trail Blazers | 2.440.218 |
18 | ![]() |
Toronto Raptors | 2.257.783 |
19 | ![]() |
Denver Nuggets | 2.002.571 |
20 | ![]() |
Phoenix Suns | 1.918.783 |
Somente aqueles com uma conta do Facebook, Twitter ou Instagram estão listados.